WHO'S MAKING THE REVINU
Leaderboard
Every coin in the $STONK economy, ranked. Tap any coin to pull its full REVINU report.
Coins paired with $STONK. Their fees are paid in $STONK and burn on the spot.
| # | Coin | Type | Market cap | 24h volume | REVINU / day (est.) | 24h | Born | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reward 3%🌀 | $4.12M | $79.7K | $3,188 | -0.9%down | Scan | ||
| 2 | Reward 3% | $430.75K | $11.89K | $475.42 | -2.96%down | Scan | ||
| 3 | Reward 3% | $194.2K | $2,669 | $106.77 | +9.35%up | Scan | ||
| 4 | Reward 0% | $184.66K | $68.88 | $0.69 | -1.7%down | Scan | ||
| 5 | Standard | $167.87K | $94.33K | $943.30 | -51.8%down | Scan | ||
| 6 | Reward 1% | $166.7K | $49.46K | $989.24 | -34.6%down | Scan | ||
| 7 | Reward 3% | $166.35K | $885.45 | $35.42 | -7.28%down | Scan | ||
| 8 | Standard | $163.02K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 9 | Standard | $161.06K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 10 | Standard | $159.23K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 11 | Reward 3% | $154.38K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 12 | Standard | $153.52K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 13 | Standard | $149.92K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 14 | Standard | $144.58K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 15 | Reward 0% | $136.24K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 16 | Standard | $132.93K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 17 | Standard | $131.35K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 18 | Standard | $129.81K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 19 | Standard | $124.93K | $36.64K | $366.44 | -16.2%down | Scan | ||
| 20 | Standard | $124.26K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 21 | Standard | $119.34K | $64.30 | $0.64 | -2.16%down | Scan | ||
| 22 | Reward 3% | $117.62K | $357.62 | $14.30 | -4.69%down | Scan | ||
| 23 | Reward 3% | $117.22K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 24 | Reward 0% | $113.74K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 25 | Reward 3% | $112.78K | $0.00 | $0.00 | — | Scan |
12,764 coins · page 1 of 511
REVINU/day (est.) = 24h volume × 1% platform fee + the holder tax on reward coins. Data from StonkFun's public API.